<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeekGirls.pl &#187; Tech</title>
	<atom:link href="http://geekgirls.pl/category/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geekgirls.pl</link>
	<description>O wszystkim co kobiece i geekowe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Granty na uczestnictwo w konferencjach od Google</title>
		<link>http://geekgirls.pl/2012/05/granty-na-uczestnictwo-w-konferencjach-od-google/</link>
		<comments>http://geekgirls.pl/2012/05/granty-na-uczestnictwo-w-konferencjach-od-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claygirl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgirls.pl/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Konferencje IT to wciąż niemalże świat bez kobiet. Oczywiście, powodem jest na pewno mała ilość kobiet w IT generalnie, ale może są też inne przyczyny? Dla mnie konferencje zawsze kojarzą się z &#8222;Ale fajna sprawa&#8221; i zaraz potem z &#8222;OMG, jak drogo, nie jadę!&#8221;. Pewnie nie tylko ja potykam się o tę drobną trudność. Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2012/05/scholarships-3.jpg" alt="" title="scholarships-3" width="290" height="160" class="alignright size-full wp-image-1380" />Konferencje IT to wciąż niemalże świat bez kobiet. Oczywiście, powodem jest na pewno mała ilość kobiet w IT generalnie, ale może są też inne przyczyny? Dla mnie konferencje zawsze kojarzą się z &#8222;Ale fajna sprawa&#8221; i zaraz potem z &#8222;OMG, jak drogo, nie jadę!&#8221;. Pewnie nie tylko ja potykam się o tę drobną trudność. Google postanowiło rozwiązać ten problem wyjątkowo prostym patchem &#8211; przyznając granty. Na <a href="http://www.google.com/intl/en/jobs/students/proscho/scholarships/emea/travelgrants/">ich stronie</a> można znaleźć listę konferencji na których uczestnictwo może być &#8222;dosponsorowane&#8221; &#8211; głównie europejskie konferencje związane z Javą, Pythonem albo tematami bardziej ogólnymi jak bazy danych czy bezpieczeństwo. Wystarczy zaaplikować, pochwalić się swoim CV, osiągnięciami i motywacjami, a już parę tygodni później można zostać posiadaczką do 1000 euro na pokrycie kosztów podróży i darmowej akredytacji na wybraną konferencję. I piszę &#8222;posiadaczką&#8221; zupełnie świadomie, bo jest to &#8222;female only opportunity&#8221;. </p>
<p>Dziękuję Danielowi Janusowi za podrzucenie linka :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgirls.pl/2012/05/granty-na-uczestnictwo-w-konferencjach-od-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikacje dla babek na iPada</title>
		<link>http://geekgirls.pl/2012/03/aplikacje-dla-babek-na-ipada/</link>
		<comments>http://geekgirls.pl/2012/03/aplikacje-dla-babek-na-ipada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 23:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zebra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgirls.pl/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Aplikacje mobilne przez długi czas były dla mnie tylko gadżeciarskim dodatkiem. I tak naprawdę dopóki nie zainwestowałam w tablet, na moim telefonie ograniczałam się do appki dla facebooka i gmaila w myśl zasady, że telefon ma być tylko do dzwonienia. Ze zwykłego użytkownika urządzeń mobilnych stałam się appsowym freakiem. Co ciekawe, nigdy nie starałam się]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aplikacje mobilne przez długi czas były dla mnie tylko gadżeciarskim dodatkiem.<br />
I tak naprawdę dopóki nie zainwestowałam w tablet, na moim telefonie ograniczałam się<br />
do appki dla facebooka i gmaila w myśl zasady, że telefon ma być tylko do dzwonienia.<br />
Ze zwykłego użytkownika urządzeń mobilnych stałam się appsowym freakiem.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1234" title="Emanuel Petroulakis - you are doing it wrong" src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2012/03/ap-1.jpg" alt="Emanuel Petroulakis - you are doing it wrong" width="180" height="257" />Co ciekawe, nigdy nie starałam się rozgraniczyć aplikacji<br />
na te typowe dla kobiet czy facetów, po prostu nie było<br />
takiej potrzeby.</p>
<p>Z ciekawości wpisałam kilka haseł do wyszukiwarki &#8211; <em>girl</em>,<br />
<em>woman</em>, <em>mom</em>, efektem czego miałam szybki przegląd<br />
najbrzydszych aplikacji świata. Serio. Takie <a href="http://itunes.apple.com/us/app/girl-tips/id412420409?mt=8" target="_blank">Girl tips</a><br />
to idealny przykład tego jak projekt (tak, nawet ten darmowy)<br />
nie powinien wyglądać. Ten obrazek z boku, to owszem, screen tej aplikacji : )</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Poniżej zebrałam krótką listę aplikacji na iPada, które wydawały<br />
mi się ciekawe, przydatne, ładne&#8230;.</p>
<p><span id="more-1229"></span></p>
<p><br/><strong>Organizery</strong></p>
<p>Do najczęściej używanych przeze mnie aplikacji należą te z działu Productivity.<br />
Wszelkie listy do odhaczania (to-do lists), kalendarze, przypominacze po prostu<br />
uwielbiam. I choć sama używam tych unisex, to w moich poszukiwaniach natrafiłam<br />
na kilka skierowanych głównie do kobiet.</p>
<p>Przy wyborze organizera warto zacząć od przetestowania sobie <a href="http://itunes.apple.com/us/app/awesome-note-lite-+to-do-diary/id330265490?mt=8" target="_blank">aNote</a>. Jest jedną<br />
z ładniejszych aplikacji, z których korzystałam. Wszystko wydaje się mieć swoje<br />
miejsce, więc bardzo szybko można nauczyć się jak z niej korzystać. Najważniejsze<br />
zakładki są zawsze pod ręką, wydzielone kolorowymi panelami. Tutaj oprócz zwykłej<br />
to-do list i listy zakupów, możemy prowadzić dziennik podróży, pamiętnik<br />
czy dodawać rysunki. Wersja testowa ma spore ograniczenia co do ilości treści,<br />
którą umieszczamy w poszczególnych zakładkach ale wydaje się być wystarczającą<br />
by faktycznie sprawdzić czy ten typ aplikacji nam odpowiada.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/save-the-mom-for-iphone/id507166967?mt=8" target="_blank">Save the Mom</a> wciągnęła mnie na dłużej (tzn sprawiła, że utworzyłam konto i faktycznie<br />
coś tam podłubałam) &#8211; to całkiem ciekawa aplikacja, która pozwala na dzielenie się<br />
informacjami między wszystkimi członkami rodziny. I choć jestem pewna, że w przypadku<br />
mojej małej rodzinki by się nie sprawdziła, to jestem ciekawa czy ktoś korzysta<br />
na bieżąco z jej wszystkich funkcjonalności. Tutaj podobają mi się zwłaszcza<br />
shopping list i rozwiązanie graficzne. Prosta w obsłudze &#8211; na plus.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Dla mam</strong></p>
<p><img src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2012/03/ap-3.jpg" alt="O borze, dziecko!" title="O borze, dziecko!" width="585" height="128" class="alignnone size-full wp-image-1297" /></p>
<p>Przyszłe mamy mogą w prosty sposób kontrolować przebieg ciąży<br />
za pomocą <a href="http://itunes.apple.com/us/app/babybump-pregnancy-free-pregnancy/id389089619?mt=8" target="_blank">Babybump Pregnancy Pro</a> &#8211; nominowana do Best Health and Well Being App award.<br />
Aplikacja pozwala na szybki dostęp do grup tematycznych, listę imion dla jeszcze<br />
niezdecydowanych rodziców, przechowuje informacje o wizytach u lekarza, a także<br />
pozwala na swobodne komunikowanie się z innymi mamami.</p>
<p>Ciekawą aplikacją dla przyszłym mam może się też pochwalić Med Art Studio<br />
z ich <a href="http://itunes.apple.com/us/app/pregnancy-sprout-lite/id441977097?mt=8" target="_blank">Pregnancy</a>. Jest bardzo dopracowana pod względem graficznym.<br />
Tutaj możemy sprawdzić jak mniej więcej wygląda nasze maleństwo czy znaleźć<br />
ciekawostki i rady, ze strony lekarzy z Birmingham Women&#8217;s Hospital.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/baby-tracker-nursing/id287267649?mt=8" target="_blank">Baby Tracker: Nursing</a> to hit wśród aplikacji dla geekowych mam :)<br />
Pozwala na zapisywanie godziny i czasu trwania karmienia piersią.<br />
Dodatkowo zapisuje, z której piersi dziecko ostatnio było karmione. Brana pod uwagę<br />
jest także&#8230; ilość dzieci &#8211; mamy sześcioraczków mogą spokojnie ściągać tę aplikację,<br />
starczy miejsca dla wszystkich. Bycie mamą na pewno nie jest proste i taki interaktywny<br />
organizer, który wiele rzeczy zapamięta i w miarę potrzeby przypomni na pewno się przydaje<br />
(z tej samej serii znajdziemy też aplikację do wymiany pieluszek).</p>
<p>Równie popularną wydaje się być <a href="http://itunes.apple.com/us/app/baby-connect-track-log-share/id326574411?mt=8" target="_blank">Baby Connect</a>, która oferuje też iPhone&#8217;ową wersję.<br />
Możemy tu zapisac nie tylko karmienia, drzemki, wymieniane pieluszki ale także samopoczucie,<br />
temperaturę dziecka oraz dodawać zdjęcia. Generowane są też statystyki pokazywane<br />
na kolorowych grafach.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Zdrowie</strong></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1263" title="Breast Cancer: Beyond The Shock" src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2012/03/ap-2.jpg" alt="Breast Cancer: Beyond The Shock" width="180" height="257" /><a href="http://itunes.apple.com/us/app/breast-cancer-beyond-shock/id444016627?mt=8" target="_blank">Breast Cancer: Beyond The Shock</a> to jak sama nazwa wskazuje aplikacja poświęcona tematowi raka piersi.<br />
Polecam ją ściągnąć choćby po to, żeby od czasu do czasu<br />
przypominało się zapominalskim o badaniu piersi. Aplikacja,<br />
mimo, że różowa (;p) jest zaprojektowana bardzo dobrze.<br />
Prosty podział na menu i content sprawia, że zawsze wszystko<br />
co ważne mamy pod ręką i nie trzeba się dłużej zastanawiać<br />
- jak stąd wyjść?! jak to cofnąć?! aaaa co ja wcisnęłam?!<br />
Do wyboru mamy siedem filmów edukacyjnych (świetne animacje<br />
i infografiki) i kilka bardzo poruszających nagrań kobiet,<br />
które wygrały walkę z rakiem piersi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br/><br/><br />
iP &#8211; czyli <a href="http://itunes.apple.com/us/app/iperiod-free-period-menstrual/id340757216?mt=8" target="_blank">iPeriod </a>to jedna z wielu aplikacji, która pomaga kontrolować cykl menstruacyjny.<br />
Chroniona hasłem, z wbudowanym kalendarzem, który o zgrozo, może wysyłać Ci maile, jeśli przypadkiem<br />
zapomniałabyś, że spóźnia Ci się okres. Od strony wizualnej wygląda całkiem nieźle, natomiast łatwo się<br />
pogubić w zakładkach i chwilę zajmuje zanim się z powrotem odnajdziemy.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/womanlog-calendar/id421360650?mt=8" target="_blank">WomanLog</a> jest z kolei już zwyczajnym kalendarzem, który dodatkowo ma możliwość zapisywania<br />
temperatury i wagi. Plusem jest to, że jest bardzo prosty w obsłudze, intuicyjny i w całości po polsku.<br />
<br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgirls.pl/2012/03/aplikacje-dla-babek-na-ipada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startuje program mentoringowy Google dla studentek</title>
		<link>http://geekgirls.pl/2012/02/startuje-program-mentoringowy-google-dla-studentek/</link>
		<comments>http://geekgirls.pl/2012/02/startuje-program-mentoringowy-google-dla-studentek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claygirl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgirls.pl/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Google CodeF jest kierowany do studentek studiów każdego stopnia (od inżynierskich po doktoranckie), dowolnego kierunku, które potrafią programować w Javie, C++ lub Pythonie. Mentoring będzie obejmował pomoc w rozwijaniu umiejętności technicznych, rozwijanie pewności siebie i pomoc w rozwoju osobistym i planowaniu kariery. Aplikacje można składać do końca lutego, więcej informacji na stronie Google CodeF Poland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2012/02/codef.gif"><img src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2012/02/codef.gif" alt="" title="codef" width="301" height="83" class="alignleft size-full wp-image-1155" /></a>Google CodeF jest kierowany do studentek studiów każdego stopnia (od inżynierskich po doktoranckie), dowolnego kierunku, które potrafią programować w Javie, C++ lub Pythonie. Mentoring będzie obejmował pomoc w rozwijaniu umiejętności technicznych, rozwijanie pewności siebie i pomoc w rozwoju osobistym i planowaniu kariery.</p>
<p>Aplikacje można składać do końca lutego, więcej informacji na stronie <a href="http://www.polandcodef.com/index.html">Google CodeF Poland</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgirls.pl/2012/02/startuje-program-mentoringowy-google-dla-studentek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekty Open Source w Pythonie</title>
		<link>http://geekgirls.pl/2011/11/projekty-open-source-w-pythonie/</link>
		<comments>http://geekgirls.pl/2011/11/projekty-open-source-w-pythonie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 22:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claygirl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgirls.pl/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Sprint Pythonowy zaczyna się za 20 minut. Jeśli jeszcze nie macie pomysłu na projekt, który będziecie rozwijać, z pomocą przychodzi Ania Warzecha i jej lista: Pamiętajcie, że mentorki są dostępne na #PyLadies na serwerze FreeNode (możecie zalogować się na IRCa przez stronę PyLadies). Jeśli macie ochotę na wspólne kodowanie, to będziemy mieć mały meetup w]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sprint Pythonowy zaczyna się za 20 minut. Jeśli jeszcze nie macie pomysłu na projekt, który będziecie rozwijać, z pomocą przychodzi Ania Warzecha i jej lista:</p>
<p><script src="https://gist.github.com/1376521.js?file=gistfile1.textile"></script></p>
<p>Pamiętajcie, że mentorki są dostępne na #PyLadies na serwerze FreeNode (możecie zalogować się na IRCa przez <a href="http://pyladies.com/chat/">stronę PyLadies</a>). Jeśli macie ochotę na wspólne kodowanie, to będziemy mieć mały meetup w kawiarni Kafka w Warszawie od 11 do 14. Żeby dostać koszulkę musicie przesłać informację o commicie na <a href="mailto:claygirl@geekgirls.pl">mój adres</a>. Bawcie się dobrze! :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgirls.pl/2011/11/projekty-open-source-w-pythonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co w makietach piszczy&#8230;</title>
		<link>http://geekgirls.pl/2011/08/co-w-makietach-piszczy/</link>
		<comments>http://geekgirls.pl/2011/08/co-w-makietach-piszczy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 10:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Zwierzęta]]></category>
		<category><![CDATA[architektura informacji]]></category>
		<category><![CDATA[kotki]]></category>
		<category><![CDATA[koty]]></category>
		<category><![CDATA[makietowanie]]></category>
		<category><![CDATA[makiety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgirls.pl/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Wyobraź sobie taką sytuację. Jest dość ciepły, słoneczny dzień. Ty, po dotarciu jak zwykle punktualnie do pracy, siedzisz znudzony nad swoim komputerem&#8230; Przeciągasz kolejne komponenty na białą kartkę. Ech.. nuda. Dzisiaj szef zlecił ci przygotowanie makiety kolejnego nudnego serwisu, a ty, będąc programistą nie masz pojęcia, po co to wszystko. Przecież nie musi tak być!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wyobraź sobie taką sytuację. Jest dość ciepły, słoneczny dzień. Ty, po dotarciu jak zwykle punktualnie do pracy, siedzisz znudzony nad swoim komputerem&#8230; Przeciągasz kolejne komponenty na białą kartkę. Ech.. nuda. Dzisiaj szef zlecił ci przygotowanie makiety kolejnego nudnego serwisu, a ty, będąc programistą nie masz pojęcia, po co to wszystko. Przecież nie musi tak być! Znajoma sytuacja? Nawet, jeśli nie masz pojęcia o czym piszę to napewno spotkałeś się kiedyś z ideą placeholderów. Przygotowując szkic interfejsu często potrzebujemy zagospordarować puste miejsce, którego przeznaczenia w tej chwili nie znamy. A jeśli by tak można było wrzucić tam zdjęcie puszystego kotka ziewającego uroczo z wygniętą do słońca łapką? Od dziś już można:). Ekipa z <a href="http://placekitten.com" target="_blank">placekitten.com</a> zadbała o to, żeby już żadna makieta nie musiała zawierać tylko nudnych szarych placeholderów. Wstaw kotka i bądź makietowym hipsterem!:)<br />
<a href="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/08/placeholders.png"><img src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/08/placeholders.png" alt="" title="placeholders" width="633" height="284" class="aligncenter size-full wp-image-993" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgirls.pl/2011/08/co-w-makietach-piszczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My kid learning Python</title>
		<link>http://geekgirls.pl/2011/04/my-kid-learning-python/</link>
		<comments>http://geekgirls.pl/2011/04/my-kid-learning-python/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 18:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claygirl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motywatory]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[DevChix]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgirls.pl/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Jestem zapisana na grupę dyskusyjną DevChix. Jestem tam jedną z dwóch Polek, jedną z niewielu Europejek i generalnie jedną z niewielu dziewczyn spoza USA. Dlatego głównie ograniczam swoją aktywność do odhaczania maili jako przeczytane &#8211; zwykle zawierają dyskusje o tym na jakie konferencje i kursy w Stanach się wybrać. Czasem jednak trafi się taki &#8222;kwiatek&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/04/325684.png"><img src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/04/325684-300x283.png" alt="" title="Django Pony with Python inside" width="300" height="283" class="alignleft size-medium wp-image-720" /></a>Jestem zapisana na grupę dyskusyjną <a href="http://www.devchix.com/">DevChix</a>. Jestem tam jedną z dwóch Polek, jedną z niewielu Europejek i generalnie jedną z niewielu dziewczyn spoza USA. Dlatego głównie ograniczam swoją aktywność do odhaczania maili jako przeczytane &#8211; zwykle zawierają dyskusje o tym na jakie konferencje i kursy w Stanach się wybrać. Czasem jednak trafi się taki &#8222;kwiatek&#8221;. Ten mail autorstwa <strong>Lorny</strong> definitywnie poprawił mi humor i wypełnił moje serduszko nadzieją, że i mnie kiedyś się coś takiego przydarzy. Wygląda na to, że czasy się zmieniają i najwyraźniej pędzą w dobrym kierunku :) Miłego czytania!</p>
<blockquote style="clear:both;"><p>
I&#8217;m too jazzed to contain myself. My son, barely 7, has taken an<br />
interest in programming. He&#8217;s been hanging over my shoulder as I do my<br />
class assignments for awhile now. Someone bought him a super-basic<br />
book on Python, I helped him get set up on his computer, and he&#8217;s busy<br />
writing their most basic programs in Python!</p>
<p>I never had stuff like this when I was 7&#8230; We started out with a<br />
VIC-20 at home, followed by a Commodore 64 (my dad was a technophile<br />
and early adopter of personal computers) and we wrote little programs.<br />
But nothing like this. I was channeled into home ec and typing classes<br />
and got derailed for years &#8212; I&#8217;m so grateful for all these new open<br />
source languages and learning resources that my son has access to.<br />
Especially thankful that it&#8217;s his *mother* who&#8217;s getting him into<br />
programming. :) New generation!
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgirls.pl/2011/04/my-kid-learning-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 przydatnych aplikacji na Androida</title>
		<link>http://geekgirls.pl/2011/04/5-przydatnych-aplikacji-na-androida/</link>
		<comments>http://geekgirls.pl/2011/04/5-przydatnych-aplikacji-na-androida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gpks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgirls.pl/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Jako szczęśliwa posiadaczka nowego telefonu z Androidem, pierwsze co zrobiłam to oczywiście sięgnęłam po zasoby Android Market. Nadal pozostaje pod wrażeniem ilości świetnych aplikacji, jakie udało mi się tam znaleźć. Ich różnorodność może oszołomić nawet najbardziej zatwardziałego geeka. Oczywiście, w internecie jest milion rankingów najlepszych gier/narzędzi/innego typu aplikacji na telefony z tym systemem, ale czy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/04/Android_Market.png" alt="" title="Android_Market" width="256" height="256" class="alignleft size-full wp-image-667" />Jako szczęśliwa posiadaczka nowego telefonu z Androidem, pierwsze co zrobiłam<br />
to oczywiście sięgnęłam po zasoby Android Market. Nadal pozostaje pod wrażeniem ilości<br />
świetnych aplikacji, jakie udało mi się tam znaleźć. Ich różnorodność może oszołomić nawet<br />
najbardziej zatwardziałego geeka. Oczywiście, w internecie jest milion rankingów najlepszych<br />
gier/narzędzi/innego typu aplikacji na telefony z tym systemem, ale czy ktoś spojrzał na zasoby<br />
sklepu Google’a z kobiecego punktu widzenia??</p>
<p>Ja spojrzałam, stąd poniższy subiektywne zestawienie kobiecych mniej lub bardziej aplikacji z<br />
zielonym robocikiem:</p>
<ol>
<li><a href="https://market.android.com/details?id=ch.schacherinformatik.pillreminder&#038;feature=search_result">dla zapominalskich</a> program przypomina o wzięciu tabletki. No jasne, można sobie ustawić<br />
alarm, ale&#8230; miły zwierzaczek z logo programiku przypomina o tabletce tylko wtedy, kiedy<br />
jest taka potrzeba. Przy pierwszym uruchomieniu pojawia się ekran wyboru, w którym można<br />
zaznaczyć, w jakim systemie bierze się tabletki (21 w opakowaniu, a może więcej??), więc w<br />
dniach przerwy przypominarka nie działa.</p>
</li>
<li> <a href="https://market.android.com/details?id=com.womanlog&#038;feature=search_result">zaawansowany kalendarzyk</a>: a jeśli potrzebne jest bardziej zaawansowane narzędzie?<br />
Zapisujące wszystko, co my zapominamy zapisać? Jeszcze przewidujące za nas, kiedy nie<br />
warto planować forsownych wycieczek za miasto (a w końcu wiosna za oknem&#8230;)? Ta aplikacja<br />
spełni wszystkie te zadania bez trudu i jest dostępna po polsku.</p>
</li>
<li><a href="https://market.android.com/details?id=com.babycenter.pregnancytracker&#038;feature=search_result">czego się spodziewać</a>, gdy się spodziewasz. Dla trochę starszych geek girls, które czytając<br />
ten tekst głaszczą powiększający się brzuszek i chciałyby wiedzieć, co właśnie w tym dniu ciąży<br />
dzieje się z ich ciałem i z maluszkiem.</p>
</li>
<li><a href="https://market.android.com/details?id=com.creativem.geneticsfull&#038;feature=search_result">gra, która wciąga</a>, a nie jest wyścigami, rąbanką ani strzelaniem ptakami :) mieszając “geny”<br />
pokazanych na ekranie zwierzaków tworzymy nowe. I kolejne&#8230; i znów. Jak stworzyć<br />
Tweetiego? Z kurczaka i mrówki :)</p>
</li>
<li><a href="https://market.android.com/details?id=com.srsdev.wallpapers&#038;feature=search_result">by nasz telefon wyglądał DOKŁADNIE tak</a>, jak byśmy chciały: setki tapet w HD, do wyboru do<br />
koloru :)</p>
</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgirls.pl/2011/04/5-przydatnych-aplikacji-na-androida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melodyjny balonik</title>
		<link>http://geekgirls.pl/2011/04/melodyjny-balonik/</link>
		<comments>http://geekgirls.pl/2011/04/melodyjny-balonik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 21:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[gadżety]]></category>
		<category><![CDATA[głośniki]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[mobilne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgirls.pl/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Przeglądając dziś swojego wall&#8217;a na Facebooku natrafiłam na zdjęcie, które przykuło moją uwagę. Różowy balonik podłączony do ipod&#8217;a wyglądał dość niepozornie. Poketo (bo tak nazywa się studio designu, w którym możemy nabyć przeróżne małe dzieła sztuki stworzone przez artystów z całego świata) oferuje nam śliczny uroczy i mięciutki nieduży głośniczek, który możemy mieć zawsze przy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/04/speakers-460x460.jpg"><img src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/04/speakers-460x460-300x300.jpg" alt="" title="Music Balloon" width="200" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-615" /></a>Przeglądając dziś swojego wall&#8217;a na Facebooku natrafiłam na zdjęcie, które przykuło moją uwagę. Różowy balonik podłączony do ipod&#8217;a wyglądał dość niepozornie. Poketo (bo tak nazywa się studio designu, w którym możemy nabyć przeróżne małe dzieła sztuki stworzone przez artystów z całego świata) oferuje nam śliczny uroczy i mięciutki nieduży głośniczek, który możemy mieć zawsze przy sobie. <a href="http://poketo.com/shop/living?product_id=1149" target="_blank">Muzyczne Baloniki</a>, zamiast niewygodnych i wiecznie wyczerpujących się baterii posiadają wbudowaną baterię, którą możemy ładować przez najzwyklejszy kabelek z wyjściem USB.<a href="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/04/spakers10-460x460.jpg"><img src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/04/spakers10-460x460-150x150.jpg" alt="" title="Music Balloon" width="100" height="100" class="alignright size-thumbnail wp-image-629" /></a> Do swojego telefonu/iPhone&#8217;a/iPoda (niepotrzebne skreślić) dołączymy go za pomocą jacka 3,5 mm, czyli przy użyciu standardowego wyjścia słuchawkowego. Producent oczywiście pomija parametr mocy głośników, ale czy patrząc na takie małe cuda myślimy o takich rzeczach jak jakość dźwięku? ;) Do wyboru cztery kolory, w tym urocza nasycona fukcja, nudna czerń, niemodna zieleń i niezaskakująca czerwień. I jak tu nie kochać Japończyków za ich gadgety? :) Cena w pełni okazyjna &#8211; jedyne 45$.</p>
