<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeekGirls.pl &#187; Inspirujące kobiety</title>
	<atom:link href="http://geekgirls.pl/category/inspirujace-kobiety/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geekgirls.pl</link>
	<description>O wszystkim co kobiece i geekowe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ola Sitarska o startupach</title>
		<link>http://geekgirls.pl/2011/06/ola-sitarska-o-startupach/</link>
		<comments>http://geekgirls.pl/2011/06/ola-sitarska-o-startupach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 21:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claygirl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirujące kobiety]]></category>
		<category><![CDATA[Motywatory]]></category>
		<category><![CDATA[Startup Weekend]]></category>
		<category><![CDATA[startupy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgirls.pl/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Ola w tym roku zdała maturę, ale ma za sobą stworzenie już paru startupów i własny REGON. W 2008 zrobiła FashionStyle.pl &#8211; serwis dla miłośniczek przebierania wirtualnych modelek (która z nas tego nie robiła parę lat temu? :), w 2009 Animili.pl &#8211; tym razem coś dla miłośników hodowania wirtualnych zwierząt. Jej najnowszym projektem jest założone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/06/529__1_jpg_ola-sitarska-z-podpisem.jpg" alt="" title="529__1_jpg_ola-sitarska-z-podpisem" width="250" height="407" class="alignleft size-full wp-image-795" /><a href="http://convallaria.pl/">Ola</a> w tym roku zdała maturę, ale ma za sobą stworzenie już paru startupów i własny REGON. W 2008 zrobiła <a href="http://FashionStyle.pl">FashionStyle.pl</a> &#8211; serwis dla miłośniczek przebierania wirtualnych modelek (która z nas tego nie robiła parę lat temu? :), w 2009 <a href="http://animili.pl/">Animili.pl</a> &#8211; tym razem coś dla miłośników hodowania wirtualnych zwierząt. Jej najnowszym projektem jest założone podczas <a href="http://warsaw.startupweekend.org/">Startup Weekend Warsaw</a> serwis <a href="http://myguidie.com/">myguidie</a>, który ma pomóc znaleźć przewodnika w obcym mieście. Ale nie zwykłego przewodnika &#8211; takiego z krwi i kości rdzennego mieszkańca danego miasta. Podczas tego samego weekendu Ola została nagrodzona wyróżnieniem &#8222;Best presentation by Mentors&#8221; i skromnym upominkiem w postaci iPada 2 :)</p>
<p>W <a href="http://mamstartup.pl/poradnik/529/10-pytan-do-oli-sitarskiej">wywiadzie dla Mam Startup</a> z serii &#8222;10 pytań do&#8230;&#8221; Ola opowiada szczerze o stanie polskiego rynku startupów, warunkach sukcesu i przyczynie porażki wielu polskich projektów. Komentujący jak na razie są bardzo zadowoleni z poziomu artykułu, ale mnie rzuciła się w oczy dosyć mało intuicyjna analogia&#8230; :)</p>
<blockquote><p><strong>Innowacyjność jest dla startupu, jak&#8230;</strong> <strong>biust u kobiet: im większy, tym łatwiej jest się wyróżnić z tłumu</strong>. Jest łatwiej, jeżeli startup ją ma &#8211; pcha do przodu, bo myśl, że robisz coś, czego nikt inny jeszcze nie zrobił jest zdecydowanie niesamowita, a dodatkowo ludzie chcą o tym pisać. Jednak nie uważam, że jest konieczna, na co dowodem może być choćby duża ilość dobrze sklonowanych, wypromowanych i działających serwisów.</p></blockquote>
<p>Pogrubienie częściowo moje :)</p>
<p>Warto wspomnieć, że Ola jest pierwszą kobietą przepytywaną w ramach tej serii. Mam też nadzieję, że nie ostatnią.</p>
<p>Tymczasem życzę Oli i wszystkim dziewczynom stu lat udanych startupów!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgirls.pl/2011/06/ola-sitarska-o-startupach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Give me S! Give me C!</title>
		<link>http://geekgirls.pl/2011/05/give-me-s-give-me-c/</link>
		<comments>http://geekgirls.pl/2011/05/give-me-s-give-me-c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 21:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirujące kobiety]]></category>
		<category><![CDATA[science cheerleaders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgirls.pl/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Science Cheerleaders to grupa profesjonalnych cheerleaderek, z których każda posiada prestiżowy dyplom wyższej uczelni. Są wśród nich inżynierowie, lekarze i naukowcy. Dziewczyny występują na różnych imprezach (tutaj na festiwalu w Waszyngtonie), promując zdrowy tryb życia i uprawianie sportu oraz walcząc ze stereotypem ładnych i głupich lasencji, które nie potrafią robić nic poza tańcem w kusych]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Science Cheerleaders to grupa profesjonalnych cheerleaderek, z których każda posiada prestiżowy dyplom wyższej uczelni. Są wśród nich inżynierowie, lekarze i naukowcy. Dziewczyny występują na różnych imprezach (tutaj na festiwalu w Waszyngtonie), promując zdrowy tryb życia i uprawianie sportu oraz walcząc ze stereotypem ładnych i głupich lasencji, które nie potrafią robić nic poza tańcem w kusych spódniczkach w przerwie meczu.</p>
<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/HtPGIzLuBVQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Dziewczyny prowadzą też <a href="http://www.sciencecheerleader.com/">bloga</a>, na którym opowiadają o sobie, ale również promują ciekawe artykuły, nie tylko ze swoich dziedzin wiedzy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgirls.pl/2011/05/give-me-s-give-me-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zombie Marie Curie</title>
		<link>http://geekgirls.pl/2011/05/zombie-marie-curie/</link>
		<comments>http://geekgirls.pl/2011/05/zombie-marie-curie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 19:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claygirl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirujące kobiety]]></category>
		<category><![CDATA[Motywatory]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Skłodowska-Curie]]></category>
		<category><![CDATA[xkcd]]></category>
		<category><![CDATA[zombie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgirls.pl/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Dziękuję Randallowi Munroe za świetny odcinek xkcd oraz Doomhammerowi i dziewczynom z DevChix za natychmiastowe zwrócenie mi na niego uwagi :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://xkcd.com/896/"><img src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/05/marie_curie.png" alt="" title="marie_curie" width="471" height="782" class="alignleft size-full wp-image-756" /></a></p>
<p>Dziękuję Randallowi Munroe za świetny odcinek <a href="http://xkcd.com/">xkcd</a> oraz Doomhammerowi i dziewczynom z DevChix za natychmiastowe zwrócenie mi na niego uwagi :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgirls.pl/2011/05/zombie-marie-curie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-shirty z ThinkGeek.com</title>
		<link>http://geekgirls.pl/2011/04/t-shirty-z-thinkgeek-com/</link>
		<comments>http://geekgirls.pl/2011/04/t-shirty-z-thinkgeek-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciuchy i biżu]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirujące kobiety]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[Sci-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Seriale]]></category>
		<category><![CDATA[Ada Lovelace]]></category>
		<category><![CDATA[Joss Whedon]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Skłodowska-Curie]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkGeek.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgirls.pl/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Wiem, wiem, pewnie wszyscy znają i od dawna noszą, a ja właściwie miałam pisać o modzie wielkanocnej, co obiecałam w poprzednim moim wpisie, ale nic na to nie poradzę: oglądam te baby dolle i ciągle mi się włącza tryb #chceto oraz #kupmi. Niestety koszty wysyłki do Polski przekraczają cenę (zdecydowanie nie niską) koszulki, więc chwilowo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/04/dd9e_ada_lovelace_zoom.jpg"><img src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/04/dd9e_ada_lovelace_zoom-236x300.jpg" alt="" title="dd9e_ada_lovelace_zoom" width="180" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-576" /></a>Wiem, wiem, pewnie wszyscy znają i od dawna noszą, a ja właściwie miałam pisać o modzie wielkanocnej, co obiecałam w poprzednim moim wpisie, ale nic na to nie poradzę: oglądam te <a href="http://www.thinkgeek.com/tshirts-apparel/womens/">baby dolle</a> i ciągle mi się włącza tryb #chceto oraz #kupmi. <a href="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/04/dda3_marie_curie_zoom.jpg"><img src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/04/dda3_marie_curie_zoom-236x300.jpg" alt="" title="dda3_marie_curie_zoom" width="180" height="225" class="alignright size-medium wp-image-577" /></a>Niestety koszty wysyłki do Polski przekraczają cenę (zdecydowanie nie niską) koszulki, więc chwilowo muszę się zadowolić tylko patrzeniem, ale gdybym mogła nie przejmować się finansami, to moja szafa na pewno wzbogaciłaby się o T-shirty związane z serialem <i>Firefly</i> (<a href="http://www.thinkgeek.com/tshirts-apparel/womens/d3eb/">tu</a>, <a href="http://www.thinkgeek.com/tshirts-apparel/womens/bb00/">tu</a> i <a href="http://www.thinkgeek.com/tshirts-apparel/womens/d3e0/">tu</a>), którego jestem fanką oraz o <a href="http://www.thinkgeek.com/tshirts-apparel/womens/e6cf/">tę związaną z <i>Labiryntem</i></a>, do którego czuję spory sentyment.  Claygirl pewnie wydałaby fortunę na <a href="http://www.thinkgeek.com/tshirts-apparel/xkcd/">koszulki xkcd</a>. Ale tak naprawdę najfajniejsza jest seria trzech T-shirtów ze sławnymi postaciami kobiecymi, do tej pory składająca się z <a href="http://www.thinkgeek.com/tshirts-apparel/womens/dda3/">Marii Skłodowskiej-Curie</a>, <a href="http://www.thinkgeek.com/tshirts-apparel/womens/e571/">Mary Shelley</a> oraz <a href="http://www.thinkgeek.com/tshirts-apparel/womens/dd9e/">Ady Lovelace</a> &#8211; retro girl power wykorzystane do maksimum z naprawdę ślicznymi projektami!</p>
<p>Polecam przejrzenie wszystkich wzorów, zwłaszcza gdy czujecie się <a href="http://www.thinkgeek.com/tshirts-apparel/womens/8aa2/">mniej więcej tak</a>. Natychmiastowa oprawa humoru gwarantowana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgirls.pl/2011/04/t-shirty-z-thinkgeek-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ada Lovelace</title>
		<link>http://geekgirls.pl/2011/01/ada-lovelace/</link>
		<comments>http://geekgirls.pl/2011/01/ada-lovelace/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 15:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claygirl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirujące kobiety]]></category>
		<category><![CDATA[Ada Lovelace]]></category>
		<category><![CDATA[Ada Lovelace Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgirls.pl/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Augusta Ada Byron była córką Lorda Byrona (tak, tego poznanego w szkole podstawowej), ale nie miała zbyt wiele kontaktu z ojcem ze względu na rozwód rodziców. Od najmłodszych lat była uczona matematyki i nauk przyrodniczych przez prywatnych nauczycieli. Talent matematyczny zaczęła zdradzać w wieku siedemnastu lat. Rok później poznała Charlesa Babbage&#8217;a, z którym później często]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/01/377px-Ada_Lovelace.jpg"><img src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/01/377px-Ada_Lovelace-188x300.jpg" alt="" title="Ada Lovelace" width="188" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-231" /></a> <strong>Augusta Ada Byron</strong> była córką <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/George_Gordon_Byron,_6th_Baron_Byron">Lorda Byrona</a> (tak, tego poznanego w szkole podstawowej), ale nie miała zbyt wiele kontaktu z ojcem ze względu na rozwód rodziców. Od najmłodszych lat była uczona matematyki i nauk przyrodniczych przez prywatnych nauczycieli. <strong>Talent matematyczny zaczęła zdradzać w wieku siedemnastu lat</strong>. Rok później poznała <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage">Charlesa Babbage&#8217;a</a>, z którym później często korespondowała i spotykała się towarzysko. Przedmiotem ich rozmów była między innymi <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_engine">Maszyna Analityczna</a>, którą projektował właśnie Babbage. Ada aktywnie pomagała w jej rozwoju, między innymi przetłumaczyła włoski artykuł jej dotyczący. Załączyła do niego własne notatki wyjaśniające sposób w jaki można obliczyć na Maszynie Analitycznej ciąg <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bernoulli_number">liczb Bernoulliego</a>. <strong>Opis ten został uznany za pierwszy program komputerowy</strong>.<br />
Nie jest do końca jasne jak dużą rolę w tworzeniu <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_engine">Maszyny Analitycznej</a> i <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Difference_engine">Maszyny Różnicowej</a> odegrała Ada. Istnieje przekonanie, że mogła być ona dużo większa, niż opisał to Babbage. Dla przykładu Ada posiadała dużą wiedzę matematyczną i jej głębokie zrozumienie, którego jemu brakowało. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace">Wikipedia</a> zawiera nawet informację, że <strong>Babbage&#8217;a można nazwać jedynie inżynierem, który projektował swoje maszyny w oparciu o oryginalne pomysły Ady</strong>. Nie ma na to jednak pewnych źródeł, istnieją jedynie poszlaki i podejrzenia, które można wysnuć na podstawie różnych zapisów historycznych z tamtego okresu.<br />
Prywatnie Ada została żoną <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/William_King,_1st_Earl_of_Lovelace">lorda Lovelace</a> z którym miała trójkę dzieci. Powicie dzieci wiele kosztowało ją zdrowotnie. Po urodzeniu ostatniego dziecka była chora przez długie miesiące.<br />
Zmarła w wieku 36 lat z powodu raka macicy.</p>
<p>Obecnie <strong>Ada uznawana jest za pierwszą programistkę</strong> i inspirację dla kobiet udzielających się w środowisku IT. 24 marca został nazwany <a href="http://findingada.com/">Dniem Ady Lovelace</a>. W ramach jego obchodów blogerki na całym świecie piszą posty o swoich bohaterkach i inspiracjach &#8211; Adach ich życia codziennego.</p>
<p>Przy tej okazji nie mogę odmówić sobie przyjemności pochwalenia się moim wspaniałym pamiątkowym zdjęciem. Oto ja w Science Museum w Londynie, a obok mnie druga kiedykolwiek skonstruowana i działająca Maszyna Różnicowa :)</p>
<p><a href="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/01/3574766098_5acd3699ec_z.jpg"><img src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/01/3574766098_5acd3699ec_z-300x225.jpg" alt="" title="Claygirl i Maszyna Różnicowa" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-232" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgirls.pl/2011/01/ada-lovelace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grace Hopper</title>
		<link>http://geekgirls.pl/2011/01/grace-hopper/</link>
		<comments>http://geekgirls.pl/2011/01/grace-hopper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 12:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claygirl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspirujące kobiety]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[Grace Hopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgirls.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Postanowiłam rozpocząć cykl postów o kobietach w świecie komputerów, z których możemy być dumne. W końcu nic tak nie pokrzepia do nauki nowych języków i brania nowych wyzwań na rogi, jak wspaniały wzór do naśladowania. Zaczniemy od kobiety, która nie bała się wielkich szaf. Grace Hopper studiowała na Yale University, gdzie zrobiła magistra. Później uczyła]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Postanowiłam rozpocząć cykl postów o kobietach w świecie komputerów, z których możemy być dumne. W końcu nic tak nie pokrzepia do nauki nowych języków i brania nowych wyzwań na rogi, jak wspaniały wzór do naśladowania. Zaczniemy od kobiety, która nie bała się wielkich szaf.</p>
<p><img src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/01/300px-Grace_Hopper.jpg" alt="" title="Grace Hopper" width="300" height="352" class="alignleft size-full wp-image-27" /> <strong>Grace Hopper</strong> studiowała na Yale University, gdzie zrobiła magistra. Później uczyła matematyki w Vasar College, ale rzuciła tę pracę, żeby zaciągnąć się do armii. Po krótkim szkoleniu, w 1944 roku została przydzielona do pracy przy komputerze <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_Mark_I">Harvard Mark I</a>. <strong>Była jednym z pierwszych jego programistów.</strong> Podczas pracy z tym zespołem została autorką jednego z najpopularniejszych określeń w świecie komputerów &#8211; <strong>&#8222;bug&#8221;</strong>. W swoim notatniku napisała &#8222;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:H96566k.jpg">First actual case of bug being found.</a>&#8221; Stworzyła też określenie <strong>&#8222;debugging&#8221;</strong> oznaczające po prostu proces wyciągania ćmy z komputera. W 1949 dołączyła do zespołu rozwijającego pierwszy komputer przeznaczony dla komercyjnych odbiorców w USA &#8211; <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/UNIVAC_I">UNIVAC I</a>. Tam, <strong>brała udział w tworzeniu pierwszego kompilatora</strong> (nazwanego uroczo i prosto &#8211; &#8222;A&#8221;). W 1959 roku razem z grupą badawczą z konferencji CODASYL <strong>stworzyła język <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/COBOL">COBOL</a></strong>, którego (ku przerażeniu większości) nadal używają niektóre instytucje, na przykład bankowe.<br />
Była aktywna zawodowo aż do śmierci w 1992 roku. Miała wtedy <strong>85 lat</strong>.</p>
<p>Poniżej wklejam filmik z jej wywiadem u (wtedy jeszcze młodego :) Davida Lettermana. Widać, że ma dużo energii i świetne poczucie humoru. Do tego polecam sposób, w jaki postanowiła obrazować laikom odległość jaką przemierza światło w ciągu nanosekundy.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.wrzuta.pl/embed_video.js?key=7N5Wrq7ffP5&#038;login=geek&#038;width=450&#038;height=387&#038;bg=ffffff"></script></p>
<p>Tymczasem oddalam się, żeby posypać sobie obiad pikosekundami :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgirls.pl/2011/01/grace-hopper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  geekgirls.pl/category/inspirujace-kobiety/feed/ ) in 0.23136 seconds, on May 19th, 2012 at 5:43 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 19th, 2012 at 6:43 pm UTC -->
