<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeekGirls.pl &#187; Edukacja</title>
	<atom:link href="http://geekgirls.pl/category/edukacja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geekgirls.pl</link>
	<description>O wszystkim co kobiece i geekowe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:36:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nauczą Cię Ruby on Rails</title>
		<link>http://geekgirls.pl/2012/04/naucza-cie-ruby-on-rails/</link>
		<comments>http://geekgirls.pl/2012/04/naucza-cie-ruby-on-rails/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 18:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ameba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[rebased]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie]]></category>
		<category><![CDATA[za darmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgirls.pl/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli chciałaś nauczyć się programować w Ruby on Rails, ale z jakichś powodów jeszcze tego nie zrobiłaś &#8211; masz świetną okazję! Warszawiacy z Rebased oraz WRUGa (Warsaw Ruby Users Group) rozpoczynają kilkutygodniowe, bezpłatne szkolenie z Ruby on Rails. W chwili publikacji tego wpisu zostało jeszcze ok. 15 z 25 miejsc. Nie ma co się dwa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://tomash.wrug.eu/szkolenie/2012/plakat_600.jpg"><img class="alignleft" title="Plakat szkolenia" src="http://tomash.wrug.eu/szkolenie/2012/plakat_600.jpg" alt="" width="200" height="282" /></a>Jeśli chciałaś nauczyć się programować w Ruby on Rails, ale z jakichś powodów jeszcze tego nie zrobiłaś &#8211; masz świetną okazję! Warszawiacy z Rebased oraz WRUGa (Warsaw Ruby Users Group) rozpoczynają <strong>kilkutygodniowe, bezpłatne szkolenie z Ruby on Rails</strong>. W chwili publikacji tego wpisu zostało jeszcze ok. 15 z 25 miejsc. Nie ma co się dwa razy zastawiać, tym bardziej, że prowadzący są jak najbardziej women-friendly. :)</p>
<p style="text-align: justify;">Więcej informacji o szkoleniu znajdziecie <a href="http://tomash.wrug.eu/szkolenie/2012">pod tym linkiem</a> oraz na załączonym plakacie. <strong>Spotkania odbywają się w czwartki o 18.15 w sali 130 Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.</strong> Start już w najbliższy czwartek &#8211; czyli pojutrze! Zapisy pod adresem <a href="mailto:szkolenie@rebased.pl">szkolenie@rebased.pl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgirls.pl/2012/04/naucza-cie-ruby-on-rails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podstawowy kurs informatyki przez internet</title>
		<link>http://geekgirls.pl/2012/02/podstawowy-kurs-informatyki-przez-internet/</link>
		<comments>http://geekgirls.pl/2012/02/podstawowy-kurs-informatyki-przez-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 23:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claygirl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[CS 101]]></category>
		<category><![CDATA[Udacity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgirls.pl/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli jeszcze nie macie głębokiej wiedzy na temat komputerów, ale lubicie je i chcecie dowiedzieć się o nich więcej, a do tego nauczyć programować i stworzyć własną wyszukiwarkę internetową &#8211; właśnie rozpoczął się świetny kurs dla was. Na stronie Udacity znajdziecie kurs CS 101, który jest prowadzony przez profesora akademickiego, ma dobry poziom merytoryczny, a]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2012/02/396632_174754595963220_174179219354091_243556_821526791_n.jpg"><img src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2012/02/396632_174754595963220_174179219354091_243556_821526791_n-300x300.jpg" alt="" title="396632_174754595963220_174179219354091_243556_821526791_n" width="300" height="300" class="alignright size-medium wp-image-1164" /></a>Jeśli jeszcze nie macie głębokiej wiedzy na temat komputerów, ale lubicie je i chcecie dowiedzieć się o nich więcej, a do tego nauczyć programować i stworzyć własną wyszukiwarkę internetową &#8211; właśnie rozpoczął się świetny kurs dla was. Na stronie Udacity znajdziecie kurs <a href="http://www.udacity.com/overview/Course/cs101">CS 101</a>, który jest prowadzony przez profesora akademickiego, ma dobry poziom merytoryczny, a jednocześnie jest przystępny i pochłaniający. Podczas kursu będziecie wypełniać quizy, żeby mieć pewność, że dobrze rozumiecie jego treść, a raz w tygodniu macie możliwość sprawdzenia dogłębniej swoich umiejętności przez wysłanie do wykładowcy pracy domowej. Deadline prac domowych to wtorek o 1 w nocy, w następnym tygodniu po publikacji lekcji. Na przesłanie aktualnej pracy zostało niemalże dokładnie dwa dni, więc macie jeszcze wystarczająco dużo czasu żeby zacząć :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgirls.pl/2012/02/podstawowy-kurs-informatyki-przez-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startuje program mentoringowy Google dla studentek</title>
		<link>http://geekgirls.pl/2012/02/startuje-program-mentoringowy-google-dla-studentek/</link>
		<comments>http://geekgirls.pl/2012/02/startuje-program-mentoringowy-google-dla-studentek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claygirl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgirls.pl/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Google CodeF jest kierowany do studentek studiów każdego stopnia (od inżynierskich po doktoranckie), dowolnego kierunku, które potrafią programować w Javie, C++ lub Pythonie. Mentoring będzie obejmował pomoc w rozwijaniu umiejętności technicznych, rozwijanie pewności siebie i pomoc w rozwoju osobistym i planowaniu kariery. Aplikacje można składać do końca lutego, więcej informacji na stronie Google CodeF Poland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2012/02/codef.gif"><img src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2012/02/codef.gif" alt="" title="codef" width="301" height="83" class="alignleft size-full wp-image-1155" /></a>Google CodeF jest kierowany do studentek studiów każdego stopnia (od inżynierskich po doktoranckie), dowolnego kierunku, które potrafią programować w Javie, C++ lub Pythonie. Mentoring będzie obejmował pomoc w rozwijaniu umiejętności technicznych, rozwijanie pewności siebie i pomoc w rozwoju osobistym i planowaniu kariery.</p>
<p>Aplikacje można składać do końca lutego, więcej informacji na stronie <a href="http://www.polandcodef.com/index.html">Google CodeF Poland</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgirls.pl/2012/02/startuje-program-mentoringowy-google-dla-studentek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak Harvey Mudd przekonało studentki do Informatyki</title>
		<link>http://geekgirls.pl/2011/09/jak-harvey-mudd-przekonalo-studentki-do-informatyki/</link>
		<comments>http://geekgirls.pl/2011/09/jak-harvey-mudd-przekonalo-studentki-do-informatyki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 10:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claygirl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgirls.pl/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Harvey Mudd to nietypowy college z Kalifornii. Przyjmuje wyłącznie uczniów zainteresowanych tematami &#8222;ścisłymi&#8221; i dba o to, żeby w każdym roku zrekrutować tylko garstkę najlepszych. A pierwszy rok nauki każdy student poświęca na zapoznanie się ze wszystkimi kierunkami oferowanymi przez uczelnię, dopiero na drugim roku decydując się na konkretną specjalizację. A jednak i tutaj, mimo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/09/500px-Hmc_seal.svg_.png"><img src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/09/500px-Hmc_seal.svg_-300x193.png" alt="" title="500px-Hmc_seal.svg" width="300" height="193" class="alignright size-medium wp-image-1029" /></a><a href="http://www.hmc.edu/">Harvey Mudd</a> to nietypowy college z Kalifornii. Przyjmuje wyłącznie uczniów zainteresowanych tematami &#8222;ścisłymi&#8221; i dba o to, żeby w każdym roku zrekrutować tylko garstkę najlepszych. A pierwszy rok nauki każdy student poświęca na zapoznanie się ze wszystkimi kierunkami oferowanymi przez uczelnię, dopiero na drugim roku decydując się na konkretną specjalizację.</p>
<p>A jednak i tutaj, mimo takich bardzo szczególnych warunków, pojawił się problem kobiet i informatyki. A raczej braku kobiet w informatyce. Podczas kiedy na innych kierunkach studiowało około 40%, na informatyce w Harvey Mudd uczyło się tylko około 10% kobiet. I jest to, jak się okazuje, liczba bardzo bliska do średniej krajowej w USA.</p>
<p>Jednak Harvey Mudd postanowiło bardziej odważnie sięgnąć do tego nieodkrytego &#8222;talent pool&#8221; wprowadzając trzy zmiany w procesie nauczania:<span id="more-736"></span></p>
<ol>
<li>Każdy ze studentów na pierwszym roku przechodzi w Harvey Mudd podstawowy kurs z dziedziny informatyki. Okazało się, że był on jednocześnie dosyć nudny dla doświadczonych studentów, jak i frustrujący dla tych kompletnie nieobeznanych z komputerami. Dlatego rozdzielono go na dwa kursy &#8211; taki dla początkujących i ten dla osób które miały już do czynienia z komputerami. Okazuje się, ze utworzenie bezpiecznego otoczenia dla osób początkujących, w którym wszyscy są na równi nieobeznani z dziedziną, pozwoliło uczniom lepiej przyswajać materiał, ale też po prostu zafascynować się informatyką. Jednocześnie doświadczeni uczestnicy drugiego kursu byli zadowoleni, że mogą wybierać dla siebie trudniejsze zadania i nie są &#8222;ciągnięci w dół&#8221; przez niedoświadczonych kolegów i koleżanki.</li>
<li>Dziewczyny z pierwszego roku zostały zaproszone na <a href="http://gracehopper.org/">Grace Hopper Celebration</a>, konferencję pokazującą jak dobrze kobiety radzą sobie w IT i jednocześnie zachęcającą nowe uczestniczki do włączenia się do działań na tym polu.</li>
<li>Dodatkowo, te z dziewczyn które na pierwszym roku poczuły zainteresowanie informatyką dostały możliwość stworzenia własnego projektu naukowego w okresie wakacyjnym. Pierwsze zetknięcie z &#8222;prawdziwym&#8221; programowaniem i rozwiązywaniem problemów pozwoliło wielu osobom na poczucie się pewniej w tej dziedzinie.</li>
</ol>
<p>Po trzech latach od wprowadzenia tych zmian ilość dziewczyn na specjalizacjach z informatyki zwiększyła się z 10% do 20%. Ankieta przeprowadzona wśród studentów Harvey Mudd pokazała, że szczególnie dobrze do informatyki przekonał studentki nowy &#8211; &#8222;bezpieczniejszy&#8221; kurs na pierwszym roku i okazja do zapoznania się z kobietami pracującymi w branży IT na Grace Hopper Celebration.</p>
<p>Wideo z Education@Google z pełnym wykładem o zmianach w Harvey Mudd prezentowanym przez ich autorkę &#8211; <a href="http://www.cs.hmc.edu/~alvarado/">Christine Alvarado</a>:</p>
<p><iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/HF_Gkxqf158" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgirls.pl/2011/09/jak-harvey-mudd-przekonalo-studentki-do-informatyki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak nie rozmawiać z małymi dziewczynkami</title>
		<link>http://geekgirls.pl/2011/09/jak-nie-rozmawiac-z-malymi-dziewczynkami/</link>
		<comments>http://geekgirls.pl/2011/09/jak-nie-rozmawiac-z-malymi-dziewczynkami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 11:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claygirl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgirls.pl/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Wydawałoby się, że powiedzenie do małej dziewczynki &#8222;Jak ślicznie wyglądasz w tej sukience. Jesteś takim uroczym dzieckiem.&#8221; jest normalną i wskazaną formą rozmowy z małym człowiekiem. A jednak nic bardziej mylnego. Przecież w ten sposób chwalimy ją za coś nad czym nie ma kontroli, a co bardzo szybko straci &#8211; urok wieku dziecięcego. Polecam świetny]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/09/images.jpeg"><img src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/09/images.jpeg" alt="" title="images" width="189" height="266" class="alignleft size-full wp-image-1019" /></a>
<p>Wydawałoby się, że powiedzenie do małej dziewczynki &#8222;Jak ślicznie wyglądasz w tej sukience. Jesteś takim uroczym dzieckiem.&#8221; jest normalną i wskazaną formą rozmowy z małym człowiekiem. A jednak nic bardziej mylnego. Przecież w ten sposób chwalimy ją za coś nad czym nie ma kontroli, a co bardzo szybko straci &#8211; urok wieku dziecięcego.</p>
<p>Polecam świetny artykuł &#8222;<a href="http://www.smh.com.au/lifestyle/dont-dumb-girls-down-20110829-1jh86.html">Don&#8217;t dumb girls down</a>&#8221; Lisy Bloom o tym do czego prowadzą rozmowy z dziewczynkami o sukienkach, kosmetykach i modelkach i o tym jakie inne tematy warto wybierać w zamian.</p>
<p>Dziękuję Tomaszowi Stachewiczowi za udostępnienie linka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgirls.pl/2011/09/jak-nie-rozmawiac-z-malymi-dziewczynkami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie Konkursu</title>
		<link>http://geekgirls.pl/2011/07/podsumowanie-konkursu/</link>
		<comments>http://geekgirls.pl/2011/07/podsumowanie-konkursu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[Książki]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka na co dzień]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[nauczenie łamigłówkowe]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle based learning]]></category>
		<category><![CDATA[zadania]]></category>
		<category><![CDATA[łamigłówki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgirls.pl/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Przepraszam wszystkich czekających w napięciu na wyniki konkursu. Nadszedł wreszcie czas na rozwiązanie! Wszyscy, którzy obserwowali i czytali moje wpisy na pewno poczują znaczną różnicę na korzyść efektywniejszego rozwiązywania problemów. Ostatnie zadanie nie bez pozoru było trudne &#8211; chciałam sprawdzić ile tak naprawdę się nauczyliście. Niestety tylko jednej osobie udało się przysłać rozwiązanie zadania na]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/07/58-181-large.jpg"><img src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/07/58-181-large.jpg" alt="" title="Nauczanie łamigłowkowe" width="300" height="300" class="alignright size-full wp-image-939" /></a>Przepraszam wszystkich czekających w napięciu na wyniki konkursu. Nadszedł wreszcie czas na rozwiązanie! </p>
<p>Wszyscy, którzy obserwowali i czytali moje wpisy na pewno poczują znaczną różnicę na korzyść efektywniejszego rozwiązywania problemów. Ostatnie zadanie nie bez pozoru było trudne &#8211; chciałam sprawdzić ile tak naprawdę się nauczyliście. Niestety tylko jednej osobie udało się przysłać rozwiązanie zadania na czas i ta osoba z łączną punktacją &#8211; 6, wygrywa w naszym konkursie. Serdecznie gratuluję wygranej &#8211; <strong>Angelice</strong> (która została już powiadomiona mailem).</p>
<p> O co tak naprawdę walczyliście? W ręce wygranej oddajemy książkę pana Zbigniewa Michalewicza ,,Nauczanie łamigłówkowe&#8221; wydawnictwa PJWSTK, w której znaleźć można opisane na naszym blogu zagadki wraz z rozwiązaniami i wiele innych, ciekawych do ćwiczenia swojego umysłu. Mamy nadzieję, że ci wszyscy, którym niestety nie udało się wygrać (bo nagroda była tylko jedna) nie zniechęcą się i wezmą udział w naszym kolejnym konkursie. Na razie jeszcze nie wiemy kiedy, ale jak tylko wpadnie nam pomysł i ciekawa nagroda to na pewno się z wami podzielimy:).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgirls.pl/2011/07/podsumowanie-konkursu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostatnia zagadka!</title>
		<link>http://geekgirls.pl/2011/07/ostatnia-zagadka/</link>
		<comments>http://geekgirls.pl/2011/07/ostatnia-zagadka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka na co dzień]]></category>
		<category><![CDATA[based]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[zagadki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgirls.pl/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Rozwiązanie zagadki nr 6 W dzisiejszej zagadce najważniejsze było zrozumienie problemu i modelu, w jakim się znajdujemy. Mamy do czynienia z żarówką, której jedną z cech jest możliwość jej zapalenia. Ważne jest spostrzeżenie, że żarówki mogą się też rozgrzać po zapaleniu. Wystarczy więc nacisnąć jeden włącznik, poczekać 5 minut, po czym wyłączyć go. Później nacisnąć]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rozwiązanie zagadki nr 6</strong><br />
W dzisiejszej zagadce najważniejsze było zrozumienie problemu i modelu, w jakim się znajdujemy. Mamy do czynienia z żarówką, której jedną z cech jest możliwość jej zapalenia. Ważne jest spostrzeżenie, że żarówki mogą się też rozgrzać po zapaleniu. Wystarczy więc nacisnąć jeden włącznik, poczekać 5 minut, po czym wyłączyć go. Później nacisnąć inny włącznik i wejść do pokoju. Żarówka, która jest zapalona, to ta której włącznik nacisneliśmy jako drugi. Po dotknięciu dwóch pozostałych żarówek będziemy wiedzieli, że ta, którą włączyliśmy jako pierwszą,  powinna być jeszcze ciepła. W taki sposób możemy określić połączenie 1 do 1 dla każdej żarówki.</p>
<p><strong>Zagadka nr 7 (ostatnia!)<br />
<a href="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/07/1194989108530122437aiga_escalator_.svg_.hi_.png"><img src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/07/1194989108530122437aiga_escalator_.svg_.hi_-150x150.png" alt="" title="Escalator" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-930" /></a><br />
Kiedy pan Kowalski szedł powoli w dół schodami ruchomymi jądącymi w dół, dotarł do końca schodów po przejściu 50 schodków. Po chwili, w ramach eksperymentu wbiegł na te same ruchome schody, schodek po schodku i dotarł na górę po przejściu 125 schodków. Zakładając, że pan Kowalski wszedł na górę 5 razy szybciej niż schodził na dół (co znaczy, że dla jednego schodka w dół przeszedł 5 schodków w górę) i zakładając też, że szedł w obie strony ze stałą prędkością, ile schodków byłoby widocznych, gdyby ruchome schody się zatrzymały?<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgirls.pl/2011/07/ostatnia-zagadka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trzy żarówki&#8230;</title>
		<link>http://geekgirls.pl/2011/07/trzy-zarowki/</link>
		<comments>http://geekgirls.pl/2011/07/trzy-zarowki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 17:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka na co dzień]]></category>
		<category><![CDATA[based]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[zagadki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgirls.pl/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Przedostatnia zagadka przed nami! Życzę powodzenia! Rozwiązanie zagadki nr 5 Spójrzmy na problem z perspektywy matematyka. Nie udało mu się odgadnąć, ile synowie mają lat po podaniu iloczynu i po podaniu sumy. Ostatnia informacja musiała być kluczowa. Iloczyn lat trzech synów wynosi 36 = x*y*z. Wypisujemy sobie kilka możliwych konfirguracji, przy okazji wypisując sumę tych]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przedostatnia zagadka przed nami! Życzę powodzenia!</p>
<p><strong>Rozwiązanie zagadki nr 5</strong><br />
Spójrzmy na problem z perspektywy matematyka. Nie udało mu się odgadnąć, ile synowie mają lat po podaniu iloczynu i po podaniu sumy. Ostatnia informacja musiała być kluczowa.<br />
Iloczyn lat trzech synów wynosi 36 = x*y*z. Wypisujemy sobie kilka możliwych konfirguracji, przy okazji wypisując sumę tych liczb.<br />
&nbsp; x  &nbsp;  &nbsp;y  &nbsp;&nbsp; z<br />
36  &nbsp; 1 &nbsp;  1 = 38<br />
18 &nbsp;  2 &nbsp;  1 = 21<br />
12 &nbsp; 3 &nbsp; 1 = 16<br />
 &nbsp; 9 &nbsp; 4 &nbsp; 1 = 14<br />
&nbsp;  9 &nbsp; 2 &nbsp; 2 = 13<br />
 &nbsp; 6 &nbsp; 6 &nbsp; 1 = 13<br />
&nbsp;  6 &nbsp; 3 &nbsp; 2 = 11<br />
 &nbsp; 4 &nbsp; 3 &nbsp; 3 = 10<br />
Teraz już wszystko powinno być jasne. Zauważamy, że skoro matematyk nie zgadł za drugim razem wieku, to znaczy, że ilość okien w budynku obok nich musi wynosić 13. Dlatego poprosił o trzecią informację, która poprowadziła go już prosto do rozwiązania. Widać bowiem, że skoro kolega matematyka ma najstarszego syna to znaczy, że musi on mieć 9 lat, a reszta 2 i 2. Informacja o niebieskich oczach nie była potrzebna do rozwiązania tego zadania.</p>
<p><strong>Zagadka nr 6<br />
Mamy żarówki w pokoju i włączniki poza nim. Wygląda to następująco:<br />
<a href="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/07/zadanie6.png"><img src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/07/zadanie6.png" alt="" title="Zadanie 6" width="180" height="162" class="alignnone size-full wp-image-889" /></a><br />
Będąc poza pokojem nie widzimy żarówek (nie widzimy, którą aktualnie włączamy. Pomiędzy żarówkami, a włącznikami mamy połączenia 1 do 1. Czy mając do dyspozycji możliwość wejścia do pokoju tylko raz i możliwość manipulowania włącznikami żarówek możemy się zorientować, która z żarówek jest przypisana do którego włącznika? Podaj argumenty dowodzące poprawności twojej odpowiedzi.<br />
</strong></p>
<p>Odpowiedzi proszę przesyłać na miaka@geekgirls.pl do godziny 18 następnego dnia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgirls.pl/2011/07/trzy-zarowki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile lat mają synowie pana A?</title>
		<link>http://geekgirls.pl/2011/07/ile-lat-maja-synowie-pana-a/</link>
		<comments>http://geekgirls.pl/2011/07/ile-lat-maja-synowie-pana-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 21:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka na co dzień]]></category>
		<category><![CDATA[based]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[zagadki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgirls.pl/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Rozwiązanie zagadki nr 4 Zadanie z dzieleniem ryżu i pięniędzy opierało się na proporcjach, więc każdy, kto uważał na chemii w gimnazjum powinien był je rozwiązać :). Po obliczeniu dwóch proporcji wychodzi nam 7 i 1, co oznacza, że trzeci wędrownik powinien dać pierwszemu 7 złotych, natomiast drugiemu 1 złoty. Zagadka nr 5 Dwoje mężczyzn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rozwiązanie zagadki nr 4</strong><br />
Zadanie z dzieleniem ryżu i pięniędzy opierało się na proporcjach, więc każdy, kto uważał na chemii w gimnazjum powinien był je rozwiązać :).</p>
<p><a href="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/07/Screen-shot-2011-07-13-at-23.18.59.png"><img src="http://geekgirls.pl/wp-content/uploads/2011/07/Screen-shot-2011-07-13-at-23.18.59.png" alt="" title="rozwiazanie zagadki nr 4" width="528" height="438" class="aligncenter size-full wp-image-873" /></a></p>
<p>Po obliczeniu dwóch proporcji wychodzi nam 7 i 1, co oznacza, że trzeci wędrownik powinien dać pierwszemu 7 złotych, natomiast drugiemu 1 złoty.</p>
<p><strong>Zagadka nr 5<br />
Dwoje mężczyzn spotyka się na ulicy (nie widzieli się od lat).<br />
A: Wiem, że jesteś świetnym matematykiem. Dzisiaj troje moich synów obchodzi urodziny, czy potrafisz odgadnąć ile każdy z nich ma lat?<br />
B: Tak, ale musisz mi coś o nich powiedzieć&#8230;<br />
A: Iloczyn ich lat wynosi 36.<br />
B: Potrzebuję więcej informacji&#8230;<br />
A: Suma ich lat jest równa sumie okien w budynku obok którego stoimy.<br />
B: Potrzebuję więcej informacji&#8230;<br />
A: Mój najstarszy syn ma niebieskie oczy.<br />
B: Tyle informacji mi wystarczy!</strong><br />
Po dostaniu tych informacji, pan B niezwłocznie odgadł wiek każdego z synów. Pytaniem jest oczywiście, ile lat ma każdy z synów?</p>
<p>Życze powodzenia w łamaniu głowy nad tą zagadką! :) Odpowiedzi proszę wysyłać na miaka@geekgirls.pl do godziny 22 tym razem :).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekgirls.pl/2011/07/ile-lat-maja-synowie-pana-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzielimy ryż&#8230;</title>
		<link>http://geekgirls.pl/2011/07/dzielimy-ryz/</link>
		<comments>http://geekgirls.pl/2011/07/dzielimy-ryz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 15:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka na co dzień]]></category>
		<category><![CDATA[based]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[matematyka]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekgirls.pl/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Witam wytrwałych! Jeśli komuś nie sprawdziłam jeszcze minionych zagadek &#8211; proszę się nie martwić &#8211; odpowiem:). A teraz pora na rozwiązanie. Rozwiązanie zagadki nr 3 Możemy prosto graficznie przedstawić najlepsze rozwiązanie, gdzie strzałka w górę oznacza przejście przez most, a strzałka w doł powrót. Trzeba pamiętać o lampie &#8211; dlatego mamy powróty. Logiczne jest, że]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam wytrwałych! Jeśli komuś nie sprawdziłam jeszcze minionych zagadek &#8211; proszę się nie martwić &#8211; odpowiem:). A teraz pora na rozwiązanie.</p>
<p><strong>Rozwiązanie zagadki nr 3</strong><br />
Możemy prosto graficznie przedstawić najlepsze rozwiązanie, gdzie strzałka w górę oznacza przejście przez most, a strzałka w doł powrót.<br />
